| SP300 | SP500 | SP770 | SP900 | UR80 | |
| FORMA , DIMENSIONES y PANTALLA | |||||
| Factor de forma | Barra, Ultra fino | Barra, Ultra fino | Plegable, Ultra plano | Cubierta de aluminio de una pieza | |
| Antena | Interna | Interna | Interna | ||
| Dimensiones(Largo,Ancho,Alto) | 108x43x10.7 mm | 108x43x10.7 mm | 97.5 x 51 x 14mm | 110 x 48,5 x 12 mm | 99 x 55 x 12 mm |
| Peso | menos de 60g | 60.2g | 84.4g | ||
| Pantalla | 65K Colores TFT 1.8" | 65K Colores TFT 1.8" | 262K Colores 2.2" TFT (Principal) | TFT-LCD 262K 2" con amplio ángulo de visión. | Touchscreen 262K 2,8" con amplio ángulo de visión. |
| 262k Colores 1.2" TFT (Secundaria) | Interfaz de usuario completamente gráfica y tactil, soporte de teclado. | ||||
| Resolución de pantalla | 128x160 pixeles | 128x160 pixeles | 240x320 pixeles (Principal) | 240 x 320 pixeles | 240x320 pixeles |
| 128x128 pixeles (Secundaria) | |||||
| Sensor de movimiento | Perímetro, control de MP3 player, Autorotación de pantalla | ||||
| RENDIMIENTO | |||||
| Batería | Polímero Li-Ion 570mAh | Polímero Li-Ion 570mAh | Li-lon 840 mAh | Bateria Li-Ion de 840mAh | Bateria Li-Ion de 1000mAh |
| Tiempo de conversación | 120 minutos | 2.7 horas | 3.8 horas | 3.8 horas | |
| Tiempo en espera | 180 horas | 140 horas | 200 horas | 200 horas | |
| * Rendimiento puede variar dependiendo de la red y uso. | |||||
| RED | |||||
| Frecuencia | GSM Tribanda 900/1800/1900 ó 850/1800/1900 | GSM Tribanda 900/1800/1900 ó 850/1800/1900 | GSM Tribanda 900/1800/1900 ó 850/1800/1900 | Tri banda 900/1800/1900 (850/1800/1900) | Tri banda 900/1800/1900 (850/1800/1900) |
| Datos | GPRS | GPRS Clase 12 | GPRS Clase 12 | ||
| Voz | Codecs AMR, EFR, HR, FR | Codecs AMR, EFR, HR, FR | Codecs AMR, EFR, HR, FR | Codecs AMR, EFR, HR, FR | Codecs AMR, EFR, HR, FR |
| Modem | Via USB y RF inalámbrica | Via USB y RF inalámbrica | |||
| Conectividad | USB, RF inalámbrica | USB, RF inalámbrica | USB, RF inalámbrica, Salida a TV | USB, RF inalámbrica, Salida a TV | USB, RF inalámbrica 2.0, Salida a TV |
| MULTIMEDIA | |||||
| Cámara | VGA | CMOS 1.3 Megapixeles con Zoom | CMOS 3 Megapixeles con Zoom, Flash, Autofoco y Macro | 3 Megapixeles con autofoco | 3 Megapixeles con autofoco |
| Video | Graba y reproduce (Resolución:VGA) | Graba y reproduce (Resolución:CIF) | Graba y reproduce (Resolución:CIF) | MPEG4(MP4, 3GP) | MPEG4(MP4, 3GP) |
| Música | Reproductor MP3 | Reproductor MP3 | Reproductor MP3 | MP3 player, soporta avance y retroceso r·pidos (FF/REW) | MP3 player, soporta avance y retroceso r·pidos (FF/REW) |
| Sonido | Estéreo | Estéreo | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
| Navegación | WAP 2.0 | WAP 2.0 | WAP 2.0 | WAP 2.0 / Java(JTWI1.0) | WAP 2.0 / Java(JTWI1.0) |
| Mensajería | SMS, EMS | SMS, EMS | SMS, EMS | SMS, EMS | SMS, EMS |
| Mensajería multimedia | MMS con fotos, melodías y diapositivas de texto | MMS con fotos, melodías y diapositivas de texto | MMS con fotos, melodías y diapositivas de texto | MMS con fotos, melodías y diapositivas de texto | MMS con fotos, melodías y diapositivas de texto |
| Formatos de Imagen | JPEG, GIF, GIF Animado, PNG, BMP, WBMP | JPEG, GIF, GIF Animado, PNG, BMP, WBMP, SVG | JPEG, GIF, GIF Animado, PNG, BMP, WBMP, SVG | JPEG, GIF, GIF Animado, PNG, BMP, WBMP, SVG | |
| Formatos de melodías | AAC, MP3, MIDI, AMR, WAV | AAC, MP3, MIDI, AMR, WAV | AAC, MP3, MIDI, AMR, WAV | AAC, MP3, MIDI, AMR, WAV | |
| Ringtones | 64 Polifónicos | 64 Polifónicos | 64 Polifónicos | 64 Polifónicos | 64 Polifónicos |
| Memoria interna de usuario | 10 MB | 10 MB | 82 MB | 82 MB | 1 GB |
| Memoria externa de usuario | Tarjeta micro SD hasta 2 GB | Tarjeta micro SD hasta 2 GB | Tarjeta micro SD hasta 2 GB | Tarjeta micro SD hasta 2 GB | Tarjeta micro SD hasta 2 GB |
| Juegos | Juegos descargables | Juegos descargables | Juegos descargables | Juegos descargables | Juegos descargables |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |||||
| Animación flash | N |
N |
S |
S |
S |
| Webcam Via USB | S |
S |
N |
S |
S |
| Fondo de pantalla animado | S |
S |
S |
S |
S |
| Salvapantalla | S |
S |
S |
S |
S |
| Calculadora con conversión de monedas | S |
S |
S |
S |
S |
| Grabadora de voz | S |
S |
S |
S |
S |
| Calendario | S |
S |
S |
S |
S |
| Reloj con alarma | S |
S |
S |
S |
S |
| Programa de administracion de la salud | S |
S |
S |
S |
S |
| Altavoz manos libres integrado | S |
S |
S |
S |
S |
| Editor de imagenes | N |
N |
N |
N |
S |
| PictBridge | N |
N |
N |
N |
S |
| Lector de E-books | N |
N |
N |
N |
S |
| Video wallpapaper | N |
N |
N |
N |
S |
| Cliente mejorado de e-mail | N |
N |
N |
N |
S |
| Avatar 3D | Llamada entrante/ Wallpaper/ Screensaver | ||||
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |||||
| Auriculares estéreos | S |
S |
S |
N |
N |
| Cable de datos USB | S |
S |
S |
N |
N |
| Cable de conexión a TV | N |
N |
S |
S |
S |
| Software de sicronización | S |
S |
S |
N |
N |